香槟湖小学第三周带量食谱(02.20-02.24) | ||||||||||
周一(02.20) | 周二(02.21) | 周三(02.22) | 周四(02.23) | 周五(02.24) | ||||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量 | 名称 | 重量 | |
大荤 | 油豆腐东坡肉 | 90-100 | 卤香鸭腿 | 90-100 | 烩三鲜 | 90-100 | 五香鸡腿 | 90-100 | 茄汁午餐肉 | 90-100 |
小荤 | 黄瓜虾糕虾仁 | 70-80 | 三色千页豆腐肉片 | 70-80 | 糖醋水面筋肉末 | 70-80 | 莴苣木耳肉片 | 70-80 | 青椒土豆肉丝 | 70-80 |
小荤 | 药芹肉丝牛筋干 | 70-80 | 肉糜炖蛋 | 70-80 | 清蒸蛋饺 | 70-80 | 大烧百叶方腿 | 70-80 | 回锅鸡蛋肉片 | 70-80 |
素菜 | 大白菜 | 70-80 | 糖醋海带丝 | 70-80 | 青菜平菇 | 70-80 | 毛白菜 | 70-80 | 有机花菜 | 70-80 |
汤 | 西红柿蛋汤 | 90-100 | 萝卜小排汤 | 90-100 | 紫菜虾米蛋汤 | 90-100 | 金针菇蛋汤 | 90-100 | 冬瓜鸡汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 白米饭+小米 | 白米饭 | 白米饭+黑米 | 白米饭 |
香槟湖小学第三周带量食谱(2023年2月20日-2月24日)
发布时间:2023-02-16
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |