香槟湖小学第六周带量食谱(03.13-03.17) | ||||||||||
周一(03.13) | 周二(03.14) | 周三(03.15) | 周四(03.16) | 周五(03.17) | ||||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量 | 名称 | 重量 | |
大荤 | 南乳汁煨肉 | 90-100 | 糖醋小排 | 90-100 | 五香鸭块 | 90-100 | 烩鱼圆 | 90-100 | 红烧狮子头 | 90-100 |
小荤 | 肉糜豆腐 | 70-80 | 西红柿炒蛋 | 70-80 | 杏鲍菇肉片 | 70-80 | 肉糜炖蛋 | 70-80 | 什锦虾仁炒饭 | 70-80 |
小荤 | 莴苣木耳 肉片 | 70-80 | 鱼香肉丝 | 70-80 | 百叶卷肉 | 70-80 | 宫保肉丁 | 70-80 | 大烧百叶肉片 | 70-80 |
素菜 | 生菜 | 70-80 | 香菇什锦 如意菜 | 70-80 | 大白菜 | 70-80 | 清炒菠菜 | 70-80 | 糖醋包菜 | 70-80 |
汤 | 西红柿蛋汤 | 90-100 | 鸡毛菜蛋汤 | 90-100 | 冬瓜海带汤 | 90-100 | 金针菇木耳汤 | 90-100 | 鸭血豆腐汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 白米饭+小米 | 白米饭 | 白米饭 | 什锦虾仁炒饭 |
香槟湖小学第六周带量食谱(2023年3月13日-3月17日)
发布时间:2023-03-09
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |