香槟湖小学第九周带量食谱(04.03-04.07) | ||||||||
周一(04.03) | 周二(04.04) | 周四(04.06) | 周五(04.07) | |||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量 | 名称 | 重量 | |
大荤 | 卤香鸭块 | 90-100 | 清蒸纯肉肠 | 90-100 | 南乳汁 东坡肉 | 90-100 | 基围虾 | 90-100 |
小荤 | 莴苣毛笋 肉片 | 70-80 | 鱼香干丝 肉丝 | 70-80 | 肉糜炖蛋 | 70-80 | 大烧百叶肉片 | 70-80 |
小荤 | 红烧肉糜 豆腐 | 70-80 | 西红柿土豆牛肉片 | 70-80 | 生瓜蚝油 肉片 | 70-80 | 青椒土豆丝 | 70-80 |
素菜 | 毛白菜 | 70-80 | 炒如意菜 | 70-80 | 葱油菠菜 | 70-80 | 大白菜木耳 | 70-80 |
汤 | 金针菇蛋汤 | 90-100 | 冬瓜排骨汤 | 90-100 | 鸭血豆腐汤 | 90-100 | 西红柿蛋汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 白米饭+小米 | 白米饭+黑米 | 白米饭 | ||||
备注:蔬菜或因采购当天蔬菜品质的具体情况而更换,给您带来不便,还望谅解。 |
香槟湖小学第九周带量食谱(2023年04月03日-04月07日)
发布时间:2023-03-30
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |