香槟湖小学第十二周带量食谱(04.23-04.28) | ||||||||||||
周日(04.23) | 周一(04.24) | 周二(04.25) | 周三(04.26) | 周四(04.27) | 周五(04.28) | |||||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量 | 名称 | 重量 | |
大荤 | 红烧排骨 烧土豆块 | 90-100 | 卤香鸭腿 | 90-100 | 茄汁地道肠 | 90-100 | 黄瓜炒虾仁 | 90-100 | 香菇 黄焖鸡块 | 90-100 | 吮指鱼块 | 90-100 |
小荤 | 葱油肉丝 粉皮 | 70-80 | 红烧肉米 豆腐 | 70-80 | 有机花菜 肉片 | 70-80 | 洋葱蚝油 百叶肉片 | 70-80 | 肉糜茄子 | 70-80 | 酸奶 | 70-80 |
小荤 | 黄金鸡块 | 70-80 | 三鲜方腿 莴苣条 | 70-80 | 肉糜炖蛋 | 70-80 | 茄汁 闽南肉块 | 70-80 | 手撕包菜 五花肉片 | 70-80 | 西红柿炒蛋 | 70-80 |
素菜 | 炒菠菜 | 70-80 | 糖醋包菜 | 70-80 | 毛白菜 油豆腐 | 70-80 | 韭菜绿豆芽 | 70-80 | 葱油素鸡 | 70-80 | 大白菜肉片 | 70-80 |
汤 | 豆腐鸭血汤 | 90-100 | 西红柿蛋汤 | 90-100 | 冬瓜海带 虾米汤 | 90-100 | 牛杂粉丝汤 | 90-100 | 绿豆银耳汤 | 90-100 | 三鲜豆腐汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭+黑米 | 白米饭+玉米粒 | 白米饭+小米 | 白米饭 | 白米饭+黑米 | 白米饭+红豆 | ||||||
备注:蔬菜或因采购当天蔬菜品质的具体情况而更换,给您带来不便,还望谅解。 |
香槟湖小学第十二周带量食谱(2023年04月23日-2023年04月28日)
发布时间:2023-04-20
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |