香槟湖小学第十七周带量食谱(2024年6月11—2024年6月14日) | ||||||||
周二(6.11) | 周三(6.12) | 周四(6.13) | 周五(6.14) | |||||
名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | 名称 | 重量(克) | |
大荤 | 糖醋排骨 | 90-100 | 清蒸鸭腿 | 90-100 | 白灼基围虾 | 90-100 | 清蒸地道肠 | 90-100 |
小荤 | 丝瓜炒蛋(少许榨菜) | 70-80 | 西红柿炒鸡蛋 | 70-80 | 黄瓜炒三丁(黄瓜丁,虾糕丁,肉丁) | 70-80 | 菜葱炒猪肝(菜椒) | 70-80 |
小荤 | 咖喱土豆鸡丁 | 70-80 | 鱼香肉丝 | 70-80 | 五香鹌鹑蛋 | 70-80 | 莴苣炒蛋(木耳) | 70-80 |
素菜 | 烂糊白菜 | 70-80 | 蒜泥空心菜 | 70-80 | 炒青菜 | 70-80 | 蒜泥生菜 | 70-80 |
汤 | 鸭血粉丝汤 | 90-100 | 冬瓜海带丝汤 | 90-100 | 丝瓜豆腐汤 | 90-100 | 西红柿鸡蛋汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 小米饭 | 黑米饭 | 白米饭 | ||||
备注:1.炎热的天气,食堂会适当时间提供绿豆汤 |
香槟湖小学第十七周带量食谱(2024年6月11日—2024年6月14日)
发布时间:2024-06-09
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |