(香槟湖小学第二周带量食谱2024年9月9日—2024年9月14日) | ||||||||||||
周一(9.09) | 周二(9.10) | 周三(9.11) | 周四(9.12) | 周五(9.13) | 星期六(9.14) | |||||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | 名称 | 重量(克) | 名称 | 重量(克) | |
大荤 | 清蒸五香鸭腿 | 90-100 | 冰糖红烧肉 | 90-100 | 酱杏鲍菇炒虾仁 | 90-100 | 红烧翅中(2只) | 90-100 | 清蒸地道肠 | 90-100 | 土豆牛肉 | 90-100 |
小荤 | 干煸肉丝豇豆 | 70-80 | 五香鹌鹑蛋(5只) | 70-80 | 清蒸面筋塞肉 | 70-80 | 西红柿炒鸡蛋 | 70-80 | 木耳炒蛋 | 70-80 | 黄瓜炒香肠 | 70-80 |
小荤 | 家常肉沫豆腐 | 70-80 | 酸汤金针菇肥牛 | 70-80 | 大煮干丝肉丝 | 70-80 | 青椒土豆丝肉丝 | 70-80 | 有机花菜肉片 | 70-80 | 葱油炖蛋 | 70-80 |
素菜 | 大白菜木耳 | 70-80 | 生菜 | 70-80 | 韭菜绿豆芽 | 70-80 | 炒青菜 | 70-80 | 空心菜 | 70-80 | 毛白菜 | 70-80 |
汤 | 冬瓜海带肉米汤 | 90-100 | 豆腐羹 | 90-100 | 西红柿鸡蛋汤 | 90-100 | 酸汤鸭血 | 90-100 | 冬瓜鸡块汤 | 90-100 | 丝瓜蛋汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 黑米饭 | 白米饭 | 燕麦饭 | 白米饭 | 白米饭(玉米粒) | ||||||
备注:1.炎热的天气,食堂会适当时间提供酸梅汤和橙汁,绿豆汤。 | 水果 |
香槟湖小学第二周带量食谱(2024年9月9日—2024年9月14日)
发布时间:2024-09-06
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |