香槟湖小学第三周带量食谱(2024年9月18日—2024年9月20日) | ||||||
周三(9.18) | 周四(9.19) | 周五(9.20) | ||||
名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | 名称 | 重量(克) | |
大荤 | 红烧全翅 | 90-100 | 糖醋大排 | 90-100 | 红烧狮子头 | 90-100 |
小荤 | 佛手瓜炒培根肉片 | 70-80 | 葱油炖蛋 | 70-80 | 茭白毛豆子虾仁 | 70-80 |
小荤 | 西红柿土豆牛肉片 | 70-80 | 咖喱鸡丁 | 70-80 | 西红柿炒鸡蛋 | 70-80 |
素菜 | 生菜 | 70-80 | 白菜粉丝 | 70-80 | 糖醋包菜丝 | 70-80 |
汤 | 冬瓜海带肉米汤 | 90-100 | 银鱼羹 | 90-100 | 三鲜豆腐汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 黑米饭 | 白米饭+水果 | |||
备注:1.炎热的天气,食堂会适当时间提供酸梅汤和橙汁,绿豆汤。 |
香槟湖小学第三周带量食谱(2024年9月18日—2024年9月20日)
发布时间:2024-09-18
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |