香槟湖小学第十周带量食谱(2024年11月04日—2024年11月08日) | ||||||||||
周一(11.04) | 周二(11.05) | 周三(11.06) | 周四(11.07) | 周五(11.08) | ||||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | 名称 | 重量(克) | |
大荤 | 糖醋排骨 | 90-100 | 酱香鸭腿块 | 90-100 | 笋干煨肉 | 90-100 | 黄焖鸡翅中 | 90-100 | 红烧地道肠 | 90-100 |
小荤 | 咖喱土豆鸡丁 | 70-80 | 豇豆炒肉丝 | 70-80 | 有机花菜炒腊肠 | 70-80 | 蒜苗炒肉丝 | 70-80 | 药芹牛筋干肉丝 | 70-80 |
小荤 | 肉汁萝卜 | 70-80 | 葱花炖蛋 | 70-80 | 麻婆豆腐 | 70-80 | 茭白虾仁 | 70-80 | 西红柿炒鸡蛋 | 70-80 |
素菜 | 烂糊白菜 | 70-80 | 青菜百叶丝 | 70-80 | 毛白菜 | 70-80 | 包菜丝 | 70-80 | 韭菜绿豆芽 | 70-80 |
汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 90-100 | 三鲜冬瓜汤 | 90-100 | 菠菜蛋汤 | 90-100 | 翡翠银鱼羹 | 90-100 | 紫菜丝瓜豆腐汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 黑米饭 | 白米饭 | 燕麦饭 | 白米饭 |
香槟湖小学第十周带量菜谱(2024年11月4日—2024年11月8日)
发布时间:2024-11-03
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |