香槟湖小学第十四周带量食谱(2024年12月02日—2024年12月06日) | ||||||||||
周一(12.02) | 周二(12.03) | 周三(12.04) | 周四(12.05) | 周五(12.06) | ||||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | 名称 | 重量(克) | |
大荤 | 咖喱土豆牛腩 | 90—100 | 红烧鸭块 | 90-100 | 糖醋排骨 | 90-100 | 五香翅中(2只) | 90-100 | 清蒸肉肠 | 90-100 |
小荤 | 葱油炖蛋 | 70-80 | 有机花菜肉片 | 70-80 | 麻婆豆腐 | 70-80 | 番茄土豆牛肉片 | 70-80 | 宫保鸡丁(花生米) | 70-80 |
小荤 | 肉汁萝卜 | 70-80 | 五香鹌鹑蛋 | 70-80 | 莴苣炒虾糕 | 70-80 | 蒜苗炒肉丝 | 70-80 | 西红柿炒鸡蛋 | 70-80 |
素菜 | 清炒西兰花 | 70-80 | 香菇炒青菜 | 70-80 | 青椒土豆丝 | 70-80 | 白菜炒百叶丝 | 70-80 | 红汤如意菜 | 70-80 |
汤 | 紫菜虾米汤 | 90-100 | 豆腐羹 | 90-100 | 冬瓜海带汤 | 90-100 | 西红柿鸡蛋汤 | 90-100 | 银鱼羹 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 黑米饭 | 白米饭 | 燕麦饭 | 白米饭 |
香槟湖小学第十四周带量食谱(2024年12月2日—2024年12月6日)
发布时间:2024-11-30
点击:605
来源:原创
作者:黄宏亮
![]() ![]() |