香槟湖小学第十六周带量食谱(2024年12月16日—2024年12月20日) | ||||||||||
周一(12.16) | 周二(12.17) | 周三(12.18) | 周四(12.19) | 周五(12.20) | ||||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | 名称 | 重量(克) | |
大荤 | 酱香鸭块 | 90—100 | 红烧肉块 | 90-100 | 糖醋排骨 | 90-100 | 五香翅中(2只) | 90-100 | 盐水基围虾 | 90-100 |
小荤 | 咖喱土豆肉丁 | 70-80 | 莴苣虾仁炒蛋 | 70-80 | 青椒土豆丝肉丝 | 70-80 | 蒜苗炒肉丝 | 70-80 | 胡葱豆腐 | 70-80 |
小荤 | 红汤炖蛋 | 70-80 | 茄汁土豆牛肉片 | 70-80 | 蒜黄鸡蛋 | 70-80 | 西红柿炒鸡蛋 | 70-80 | 杏鲍菇鸡脯片 | 70-80 |
素菜 | 青菜香菇 | 70-80 | 白菜香菇 | 70-80 | 菠菜 | 70-80 | 包菜 | 70-80 | 西兰花 | 70-80 |
汤 | 冬瓜紫菜汤 | 90-100 | 豆腐羹 | 90-100 | 萝卜虾米汤 | 90-100 | 平菇鸡蛋汤 | 90-100 | 西红柿鸡蛋汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 黑米饭 | 白米饭 | 燕麦饭 | 白米饭 |
香槟湖小学第十六周带量食谱(2024年12月16日—2024年12月20日)
发布时间:2024-12-15
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |