香槟湖小学第十八周带量食谱(2024年12月30日—2025年01月03日) | ||||||||||
周一(12.30) | 周二(12.31) | 周三(01.01) | 周四(01.02) | 周五(01.03) | ||||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | 名称 | 重量(克) | |
大荤 | 黄焖香菇鸡块 | 90—100 | 笋干煨肉 | 90-100 | 元 | 90-100 | 红烧小排 | 90-100 | 烩三鲜 | 90-100 |
小荤 | 莴苣炒肉丝 | 70-80 | 葱油炖蛋 | 70-80 | 旦 | 70-80 | 五香鹌鹑蛋 | 70-80 | 鸡汁虾仁笃豆腐 | 70-80 |
小荤 | 土豆牛肉 | 70-80 | 西兰花炒培根 | 70-80 | 快 | 70-80 | 咖喱土豆叉烧 | 70-80 | 西红柿炒鸡蛋 | 70-80 |
素菜 | 青菜 | 70-80 | 白菜油面筋 | 70-80 | 乐 | 70-80 | 毛白菜木耳 | 70-80 | 韭菜绿豆芽 | 70-80 |
汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 90-100 | 冬瓜鸭块汤 | 90-100 | ! | 90-100 | 豆腐羹 | 90-100 | 鸭血粉丝汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 黑米饭 | 燕麦饭 | 白米饭十沙琪玛 |
香槟湖小学第十八周带量食谱(2024年12月30日—2025年01月03日)
发布时间:2024-12-28
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |