香槟湖小学第十九周带量食谱(2025年01月06日—2025年01月10日) | ||||||||||
周一(01.06) | 周二(01.07) | 周三(01.08) | 周四(01.09) | 周五(01.10) | ||||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | 名称 | 重量(克) | |
大荤 | 菜椒肚片 | 90—100 | 五香全翅 | 90-100 | 茭白炒虾仁 | 90-100 | 萝卜牛腩 | 90-100 | 红烧仔排 | 90-100 |
小荤 | 葱油炖蛋 | 70-80 | 胡葱豆腐 | 70-80 | 红烧面筋塞肉 | 70-80 | 有机花菜培根 | 70-80 | 咖喱宫保鸡丁 | 70-80 |
小荤 | 土豆牛肉片 | 70-80 | 莴苣海蜇丝 | 70-80 | 咖喱叉烧土豆 | 70-80 | 西芹炒鸡脯片 | 70-80 | 金针菇肥牛 | 70-80 |
素菜 | 青菜 | 70-80 | 蒜子油麦菜 | 70-80 | 毛白菜木耳 | 70-80 | 清炒茼蒿 | 70-80 | 大白菜 | 70-80 |
汤 | 豆腐羹 | 90-100 | 西红柿鸡蛋汤 | 90-100 | 紫菜蛋花汤 | 90-100 | 鸭血粉丝汤 | 90-100 | 冬瓜老鸭块汤 | 90-100 |
饭 | 白米饭 | 黑米饭+雪饼 | 白米饭 | 燕麦饭 | 白米饭 |
香槟湖小学第十九周带量食谱(2025年01月06日—2025年01月10日)
发布时间:2025-01-04
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |