香槟湖小学第二十周带量食谱(2025年01月13日—2025年01月15日) | ||||||||||
周一(01.13) | 周二(01.14) | 周三(01.15) | ||||||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | |||||
大荤 | 土豆煨牛肉 | 90—100 | 酒香红头鸭块 | 90-100 | 菜椒鳝片 | 90-100 | ||||
小荤 | 大烧百叶 | 70-80 | 青椒土豆丝 | 70-80 | 红烧面筋塞肉 | 70-80 | ||||
小荤 | 西芹鸡脯肉 | 70-80 | 茄汁小鱼丸 | 70-80 | 葱油炖蛋 | 70-80 | ||||
素菜 | 青菜油渣 | 70-80 | 青菜香菇 | 70-80 | 毛白菜 | 70-80 | ||||
汤 | 西红柿鸡蛋汤 | 90-100 | 豆腐羹 | 90-100 | 冬瓜海带汤 | 90-100 | ||||
饭 | 白米饭 | 白米饭+点心 | 白米饭 |
香槟湖小学第二十周带量食谱(2025年01月13日—2025年01月15日)
发布时间:2025-01-11
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |