香槟湖小学第七周带量食谱(2025年03月31日—2025年04月03日) | |||||||||
周一(03.31) | 周二(04.1) | 周三(04.2) | 周四(04.3) | 周五(04.4) | |||||
名称 | 重量(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 总重(克) | 名称 | 重量(克) | 清明节 | |
大荤 | 土豆煨牛腩 | 90-100 | 清蒸扇骨 | 90-100 | 五香鸡腿 | 90-100 | 五彩玉米虾仁 | 90-100 | |
小荤 | 培根面筋 | 70-80 | 药芹香干肉丝 | 70-80 | 红烧面筋塞肉 | 70-80 | 香酥藕盒 | 70-80 | |
小荤 | 清蒸鸡蛋 | 70-80 | 肉糜炖蛋(香葱末) | 70-80 | 西红柿炒蛋 | 70-80 | 土豆咖喱鸡腿肉丁 | 70-80 | |
素菜 | 清炒菠菜 | 70-80 | 青菜香菇 | 70-80 | 大白菜炒木耳 | 70-80 | 清炒茼蒿 | 70-80 | |
汤 | 冬瓜海带丝汤 | 90-100 | 萝卜肉丸汤 | 90-100 | 牛杂粉丝汤 | 90-100 | 银鱼羹 | 90-100 | |
饭 | 白米饭+酸奶 | 燕麦饭 | 白米饭+水果 | 黑米饭 |
香槟湖小学第八周带量食谱(2025年03月31日—2025年04月03日)
发布时间:2025-03-29
点击:
来源:原创
作者:黄宏亮
附件:
![]() ![]() |